OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$95888
+3.81%% (¥2070.3)
更新于:2025-02-23 21:50:33
更新于:2025-02-23 21:50:33
24H最高 $9.68万
流通量 1982.79万
总市值 $19012.5亿
24H最低 $9.57万
24H交易额 $143.5亿
流通市值 $20136.4亿
历史最高 $73787.1
历史最低 $67.81
首日开盘价 $0.0025
24H最高 $9.68万
24H最低 $9.57万
流通量 1982.79万
24H额 $143.5亿
流通市值 $20136.4亿
总市值 $19012.5亿
点击这里去购买比特币
提示:现在下载注册 送狗狗币、比特币等福利大礼包!
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H额 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
197 $0.1061 $0.1089 $0.1046 $3478.73万 $3.8亿 +16.07% +16.07%
198 $0.2648 $0.2703 $0.2614 $2590.02万 $3.7亿 +12.93% +12.93%
205 $- $- $- $1.0亿 $3.5亿 0.00% 0.00%
205 $- $- $- $1.0亿 $3.5亿 0.00% 0.00%
209 $0.3312 $0.351 $0.2888 $5000.21万 $3.3亿 +7.95% +7.95%
211 $0.03362 $0.03421 $0.03358 $4183.68万 $3.3亿 +10.52% +10.52%
213 $0.7707 $0.7766 $0.7557 $708万 $3.3亿 +8.68% +8.68%
217 $2.93 $3.019 $2.905 $2511.15万 $3.2亿 +40.68% +40.68%
218 $0.962 $0.986 $0.93 $5278.91万 $3.2亿 +7.12% +7.12%
218 $0.1478 $0.153 $0.1461 $4411.34万 $3.2亿 +3.21% +3.21%
221 $19.74 $20.08 $19.17 $796.74万 $3.1亿 +5.73% +5.73%
227 $3.004 $3.102 $2.979 $1981.95万 $3.1亿 +7.52% +7.52%
229 $0.04001 $0.04048 $0.03912 $1293.41万 $3.0亿 +6.53% +6.53%
234 $0.002907 $0.003122 $0.002897 $7697.23万 $2.9亿 +6.46% +6.46%
236 $- $- $- $1762.14万 $2.9亿 0.00% 0.00%
237 $0.5398 $0.5689 $0.539 $1168.64万 $2.9亿 +12.44% +12.44%
240 $0.01454 $0.01476 $0.01419 $1486.04万 $2.8亿 +7.09% +7.09%
244 $7.195 $7.381 $6.999 $2297万 $2.7亿 +2.40% +2.40%
245 $0.000000001642 $1.682E-9 $1.603E-9 $1553.82万 $2.7亿 +14.42% +14.42%
247 $0.181 $0.1838 $0.1746 $1967.02万 $2.7亿 +8.32% +8.32%
249 $0.3167 $0.3231 $0.3093 $2969.14万 $2.6亿 +8.02% +8.02%
253 $1.155 $1.189 $1.138 $6787.38万 $2.6亿 -1.84% -1.84%
255 $3.951 $3.992 $3.858 $476.49万 $2.5亿 +10.03% +10.03%
256 $12.856 $13.96 $12.66 $1.2亿 $2.6亿 +4.09% +4.09%
259 $0.0000001241 $1.286E-7 $1.236E-7 $1354.59万 $2.6亿 +1.76% +1.76%
259 $0.0037737 $0.0039591 $0.0033715 $9476.65万 $2.6亿 +16.85% +16.85%
262 $0.002848 $0.003 $0.002842 $1253.61万 $2.5亿 +7.92% +7.92%
262 $0.4357 $0.4403 $0.4289 $2719.08万 $2.4亿 +7.33% +7.33%
264 $0.6422 $0.6664 $0.6289 $6748.84万 $2.3亿 0.00% 0.00%
264 $0.03724 $0.04096 $0.03719 $1793.11万 $2.4亿 +12.19% +12.19%
274 $- $- $- $1.2亿 $2.2亿 0.00% 0.00%
277 $- $- $- $153.75万 $2.2亿 +10.07% +10.07%
278 $0.004036 $0.004212 $0.004003 $1519.32万 $2.2亿 +7.37% +7.37%
282 $0.1198 $0.1225 $0.1161 $1421.52万 $2.2亿 +11.38% +11.38%
283 $0.1225 $0.1266 $0.1169 $1790.54万 $2.2亿 +11.20% +11.20%
284 $2.187 $2.208 $2.176 $2770.71万 $2.1亿 +5.83% +5.83%
285 $0.33 $0.3568 $0.3117 $3941.23万 $2.2亿 +11.34% +11.34%
286 $0.02153 $0.02177 $0.0211 $1032.33万 $2.1亿 +8.07% +8.07%
287 $0.2954 $0.3091 $0.29 $1554.14万 $2.1亿 +5.95% +5.95%
288 $0.01441 $0.01454 $0.01396 $724.56万 $2.1亿 +10.23% +10.23%
297 $- $- $- $1524.82万 $2.0亿 +10.96% +10.96%
298 $5885 $6111 $5595 $4737.6万 $1.9亿 +13.10% +13.10%
301 $0.03467 $0.0347 $0.0331 $2699.23万 $2.0亿 +5.44% +5.44%
307 $0.1201 $0.1232 $0.1166 $2104.61万 $1.9亿 -12.74% -12.74%
308 $2.356 $2.382 $2.285 $1334.46万 $1.9亿 +6.99% +6.99%
309 $0.018837 $0.0206 $0.018764 $895.5万 $1.8亿 +10.60% +10.60%
312 $1.835 $1.926 $1.806 $700.84万 $1.9亿 +12.11% +12.11%
312 $13.26 $13.71 $12.99 $1275.86万 $1.8亿 -0.31% -0.31%
313 $1.432 $1.496 $1.41 $2362.23万 $1.8亿 0.00% 0.00%
Loading...