OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$95888
+3.81%% (¥2070.3)
更新于:2025-02-23 21:50:33
更新于:2025-02-23 21:50:33
24H最高 $9.68万
流通量 1982.79万
总市值 $19012.5亿
24H最低 $9.57万
24H交易额 $143.5亿
流通市值 $20136.4亿
历史最高 $73787.1
历史最低 $67.81
首日开盘价 $0.0025
24H最高 $9.68万
24H最低 $9.57万
流通量 1982.79万
24H额 $143.5亿
流通市值 $20136.4亿
总市值 $19012.5亿
点击这里去购买比特币
提示:现在下载注册 送狗狗币、比特币等福利大礼包!
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H额 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $95888 $96814 $95650 $143.5亿 $19012.5亿 +3.81% +3.81%
2 $2799.8 $2831.21 $2745.05 $193.7亿 $3375.6亿 +4.06% +4.06%
3 $2.7042 $2.7482 $2.5437 $45.9亿 $1563.5亿 +6.48% +6.48%
3 $2.7042 $2.7482 $2.5437 $45.9亿 $1563.5亿 -0.15% -0.15%
4 $1.0004 $- $- $299.4亿 $1418.3亿 ++0.03% ++0.03%
5 $649.9 $680 $648.4 $10.1亿 $948.1亿 +8.14% +8.14%
6 $172.28 $174.98 $166.43 $40.2亿 $841.7亿 +10.13% +10.13%
7 $1 $1.0005 $1 $68.4亿 $562.8亿 -0.01% -0.01%
8 $0.25415 $0.25724 $0.25 $10.0亿 $376.2亿 +11.04% +11.04%
9 $0.7878 $0.7882 $0.7504 $6.5亿 $283.0亿 +5.26% +5.26%
10 $2806.4 $2829.42 $2744.71 $4346.38万 $264.2亿 +3.97% +3.97%
11 $0.24445 $0.246 $0.23549 $5.0亿 $210.4亿 +5.48% +5.48%
12 $97076.1 $97206 $95431.1 $1.8亿 $125.3亿 +3.95% +3.95%
15 $0.3445 $0.34509 $0.32946 $2.0亿 $105.5亿 +9.84% +9.84%
16 $3.3643 $3.4871 $3.3123 $6.6亿 $103.9亿 +10.15% +10.15%
17 $24.171 $24.46 $23.355 $2.9亿 $100.0亿 +8.56% +8.56%
18 $127.08 $129.88 $125.2 $6.8亿 $96.0亿 +5.91% +5.91%
19 $0.22162 $0.22629 $0.20797 $2.5亿 $92.8亿 +9.58% +9.58%
20 $0.000015397 $1.5615E-5 $1.5234E-5 $1.5亿 $90.7亿 +14.81% +14.81%
22 $9.738 $9.832 $9.467 $150.35万 $89.9亿 +1.64% +1.64%
23 $3.572 $3.646 $3.497 $1.9亿 $89.1亿 +14.62% +14.62%
26 $4.968 $5.04 $4.757 $1.9亿 $75.6亿 +9.49% +9.49%
27 $7.4131 $7.6465 $7.4019 $3.9亿 $72.1亿 +12.35% +12.35%
28 $326.6 $332.5 $318.6 $1.3亿 $64.7亿 +8.58% +8.58%
31 $9.247 $9.731 $9.22 $2.3亿 $55.5亿 +10.89% +10.89%
35 $0.000009527 $9.732E-6 $9.112E-6 $5.4亿 $40.0亿 +13.73% +13.73%
36 $6.532 $6.674 $5.935 $1.9亿 $25.3亿 +6.97% +6.97%
36 $1.2322 $1.2535 $1.1834 $1.7亿 $38.9亿 -9.15% -9.15%
38 $256.56 $258.69 $249.67 $2.9亿 $38.6亿 +6.03% +6.03%
38 $6.106 $6.237 $5.96 $1.4亿 $35.9亿 +3.94% +3.94%
40 $3.212 $3.256 $3.106 $2.0亿 $38.0亿 +7.88% +7.88%
41 $1.0003 $1.0036 $1.0003 $1.5亿 $34.7亿 0.00% 0.00%
44 $16.825 $17.43 $16.519 $10.2亿 $33.6亿 -12.58% -12.58%
45 $6.92 $7.009 $6.775 $9012.13万 $33.2亿 +13.36% +13.36%
46 $20.95 $21.61 $20.54 $1.1亿 $31.5亿 +9.62% +9.62%
47 $49.67 $49.8 $49 $247.41万 $79.3亿 +5.25% +5.25%
54 $0.7316 $0.758 $0.6433 $4.2亿 $23.2亿 -2.79% -2.79%
55 $0.08548 $0.08583 $0.08358 $1177.34万 $23.3亿 +7.52% +7.52%
56 $0.264 $0.2698 $0.2564 $8267.14万 $22.3亿 +9.40% +9.40%
58 $3.44 $3.503 $3.251 $1.4亿 $21.8亿 +5.27% +5.27%
60 $4.796 $4.874 $4.607 $1.0亿 $20.9亿 +7.98% +7.98%
60 $0.481 $0.4905 $0.4724 $1.1亿 $21.2亿 +4.13% +4.13%
61 $0.7727 $0.81 $0.7679 $1.3亿 $20.3亿 +13.06% +13.06%
63 $3.719 $3.869 $3.664 $1.1亿 $19.9亿 +10.18% +10.18%
64 $0.7573 $0.8034 $0.7457 $1.1亿 $19.7亿 +15.37% +15.37%
66 $1.1593 $1.1809 $1.1264 $1.4亿 $18.7亿 +2.93% +2.93%
70 $15.826 $16.055 $15.207 $8342.26万 $15.4亿 +7.70% +7.70%
71 $1.7038 $1.7329 $1.6561 $1.1亿 $15.2亿 +0.84% +0.84%
77 $0.9093 $0.9296 $0.8714 $3840.02万 $13.7亿 +7.82% +7.82%
Loading...