OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$95888
+3.81%% (¥2070.3)
更新于:2025-02-23 21:50:33
更新于:2025-02-23 21:50:33
24H最高 $9.68万
流通量 1982.79万
总市值 $19012.5亿
24H最低 $9.57万
24H交易额 $143.5亿
流通市值 $20136.4亿
历史最高 $73787.1
历史最低 $67.81
首日开盘价 $0.0025
24H最高 $9.68万
24H最低 $9.57万
流通量 1982.79万
24H额 $143.5亿
流通市值 $20136.4亿
总市值 $19012.5亿
点击这里去购买比特币
提示:现在下载注册 送狗狗币、比特币等福利大礼包!
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H额 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
677 $0.2201 $0.223 $0.2139 $204.93万 $5522.88万 +8.00% +8.00%
685 $0.3809 $0.4061 $0.3698 $4679.69万 $5476.86万 +9.64% +9.64%
689 $0.05557 $0.05617 $0.05281 $2141.84万 $5501.27万 +55.11% +55.11%
719 $0.06801 $0.07082 $0.06706 $198.51万 $4894.45万 +8.40% +8.40%
719 $0.06801 $0.07082 $0.06706 $198.51万 $4894.45万 +0.59% +0.59%
722 $0.8914 $1.0905 $0.8347 $2374.89万 $4857.04万 -18.33% -18.33%
730 $0.10155 $0.11017 $0.09979 $857.65万 $4950.33万 +2.84% +2.84%
734 $0.006493 $0.006793 $0.006237 $594.16万 $4966.35万 +9.65% +9.65%
741 $0.0001156 $0.0001189 $0.0001141 $477.07万 $4747.35万 +6.68% +6.68%
745 $0.9641 $0.971 $0.926 $686.71万 $4737.44万 +5.82% +5.82%
746 $- $- $- $5348.06万 $4705.46万 0.00% 0.00%
749 $0.06047 $0.06178 $0.059 $1620.86万 $4662.49万 0.00% 0.00%
751 $0.02572 $0.026 $0.02489 $78.84万 $4779.01万 +4.55% +4.55%
776 $0.0876 $0.0892 $0.085 $824.5万 $4379.98万 +47.40% +47.40%
777 $0.0929 $0.09326 $0.0887 $448万 $4389.52万 +8.46% +8.46%
783 $0.04804 $0.0506 $0.0451 $1269.26万 $4366.84万 +7.08% +7.08%
791 $0.03528 $0.04 $0.033 $1708.29万 $4318.77万 +10.95% +10.95%
800 $0.1185 $0.1221 $0.1181 $113.04万 $4139.27万 +10.23% +10.23%
803 $0.183 $0.1862 $0.1803 $325.86万 $4165.59万 +3.32% +3.32%
814 $- $- $- $2610.51万 $4049.61万 0.00% 0.00%
815 $- $- $- $666.71万 $4073.13万 0.00% 0.00%
819 $0.004056 $0.0041 $0.00395 $59.53万 $4056万 +15.29% +15.29%
825 $- $- $- $167.59万 $3984.21万 +8.91% +8.91%
828 $0.001426 $0.00149 $0.00139 $123.46万 $3925.25万 +0.35% +0.35%
831 $0.03309 $0.03497 $0.03233 $1018.09万 $3970.19万 +2.97% +2.97%
833 $0.006068 $0.006278 $0.005855 $548.97万 $3853.33万 +18.15% +18.15%
845 $3.465 $3.591 $3.427 $539.02万 $3760.99万 +5.93% +5.93%
872 $- $- $- $466.75万 $3577.42万 +8.50% +8.50%
901 $0.468 $0.474 $0.4587 $681.88万 $3398.14万 +6.57% +6.57%
905 $12.54 $12.73 $12.21 $558.24万 $3386.65万 +2.77% +2.77%
910 $0.1614 $0.1657 $0.1527 $1771.56万 $3324.84万 0.00% 0.00%
915 $- $- $- $429.28万 $3298.47万 +7.46% +7.46%
917 $1.394 $1.399 $1.336 $484.71万 $3306.14万 +6.77% +6.77%
929 $0.03136 $0.0329 $0.03046 $43.62万 $3136万 +0.19% +0.19%
932 $0.1413 $0.1715 $0.1378 $2539.21万 $3155.84万 +13.79% +13.79%
932 $- $- $- $1380.02万 $3172.1万 0.00% 0.00%
955 $12.48 $12.64 $12.13 $431.21万 $2990.12万 +5.56% +5.56%
962 $0.2669 $0.2787 $0.263 $165.56万 $2979.47万 +4.81% +4.81%
970 $0.004317 $0.004732 $0.00422 $953.52万 $2932.44万 +8.50% +8.50%
987 $0.5497 $0.5545 $0.5381 $687.8万 $2812.11万 +6.99% +6.99%
991 $- $- $- $1001.96万 $2771.48万 0.00% 0.00%
1011 $0.04093 $0.04141 $0.03962 $197.64万 $2649.08万 +5.97% +5.97%
1015 $- $- $- $159.04万 $2671.21万 0.00% 0.00%
1024 $0.080613 $0.081017 $0.075842 $908.05万 $2609.77万 0.00% 0.00%
1049 $0.1904 $0.205 $0.1815 $593.2万 $2475.2万 -11.83% -11.83%
1058 $0.002473 $0.002528 $0.002445 $347.53万 $2423.19万 +11.24% +11.24%
1075 $0.365 $0.3877 $0.3529 $181.6万 $2336.6万 +19.63% +19.63%
1092 $0.3541 $0.4028 $0.354 $61.22万 $2236.12万 +3.89% +3.89%
1102 $0.000000000229 $2.38E-10 $2.26E-10 $47.42万 $2213.47万 +6.04% +6.04%
1121 $- $- $- $1425.86 $2168.97万 -10.62% -10.62%
Loading...