OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$95888
+3.81%% (¥2070.3)
更新于:2025-02-23 21:50:33
更新于:2025-02-23 21:50:33
24H最高 $9.68万
流通量 1982.79万
总市值 $19012.5亿
24H最低 $9.57万
24H交易额 $143.5亿
流通市值 $20136.4亿
历史最高 $73787.1
历史最低 $67.81
首日开盘价 $0.0025
24H最高 $9.68万
24H最低 $9.57万
流通量 1982.79万
24H额 $143.5亿
流通市值 $20136.4亿
总市值 $19012.5亿
点击这里去购买比特币
提示:现在下载注册 送狗狗币、比特币等福利大礼包!
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H额 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
314 $0.01537 $0.01567 $0.01454 $1223.37万 $1.8亿 +10.77% +10.77%
316 $19.58 $19.93 $19.21 $1203.36万 $1.9亿 +10.60% +10.60%
319 $0.06771 $0.06937 $0.06663 $4215.41万 $1.8亿 +10.84% +10.84%
321 $- $- $- $5021.05万 $1.8亿 +4.98% +4.98%
333 $- $- $- $4.58万 $1.7亿 +8.26% +8.26%
335 $1.2754 $1.3257 $1.2484 $237.4万 $1.6亿 +7.77% +7.77%
337 $0.1823 $0.1842 $0.1803 $2419.85万 $1.7亿 0.00% 0.00%
337 $0.1823 $0.1842 $0.1803 $2419.85万 $1.7亿 +22.84% +22.84%
337 $0.2497 $0.2597 $0.2473 $1472.5万 $1.7亿 +7.16% +7.16%
337 $0.1913 $0.1932 $0.1883 $708.11万 $1.7亿 +8.02% +8.02%
340 $0.8798 $0.9034 $0.8635 $5013.76万 $1.6亿 +8.83% +8.83%
344 $0.01301 $0.013479 $0.012714 $843.63万 $1.6亿 +5.32% +5.32%
347 $0.1361 $0.143 $0.1338 $1634.73万 $1.6亿 +1.57% +1.57%
349 $0.1313 $0.1316 $0.1257 $93.98万 $1.0亿 +1.32% +1.32%
350 $0.5395 $0.55 $0.523 $1034.5万 $1.6亿 +6.28% +6.28%
354 $1.897 $1.91 $1.844 $1619.7万 $1.6亿 +7.57% +7.57%
355 $0.1745 $0.1763 $0.1673 $950.28万 $1.6亿 +8.02% +8.02%
357 $0.004135 $0.004204 $0.004003 $4205.77万 $1.6亿 +4.63% +4.63%
361 $0.1853 $0.1911 $0.1727 $6664.4万 $1.5亿 0.00% 0.00%
366 $0.03134 $0.03395 $0.0311 $4634.69万 $1.5亿 +12.84% +12.84%
367 $0.9981 $1.0133 $0.9591 $918.99万 $1.5亿 +5.58% +5.58%
370 $24.48 $24.64 $22.85 $865.62万 $1.5亿 +6.16% +6.16%
375 $7.018 $7.285 $6.9 $1146.39万 $1.4亿 +2.21% +2.21%
376 $- $- $- $2847.25万 $1.4亿 +9.27% +9.27%
377 $0.008169 $0.008354 $0.007794 $341.11万 $1.4亿 +7.31% +7.31%
380 $19.17 $19.41 $18.7 $2261.47万 $1.4亿 +6.54% +6.54%
381 $0.0003374 $0.0003395 $0.0003206 $3571.8万 $1.4亿 -4.08% -4.08%
383 $0.1407 $0.146 $0.1366 $6160.21万 $1.4亿 +385.30% +385.30%
384 $0.1584 $0.1682 $0.1566 $3038.87万 $1.4亿 +1.62% +1.62%
385 $1.622 $1.762 $1.55 $2795.95万 $1.3亿 +6.49% +6.49%
392 $0.001906 $0.0021479 $0.0017718 $2444.39万 $1.4亿 +6.89% +6.89%
392 $0.01891 $0.01901 $0.01839 $704.95万 $1.3亿 -8.61% -8.61%
393 $0.018383 $0.018856 $0.017526 $1996.06万 $1.3亿 +3.64% +3.64%
396 $0.1283 $0.1293 $0.1255 $110.46万 $1.3亿 +7.91% +7.91%
398 $0.001942 $0.002009 $0.00189 $7322.06万 $1.3亿 0.00% 0.00%
399 $0.3597 $0.3687 $0.3489 $351.93万 $1.3亿 +0.97% +0.97%
401 $- $- $- $1123.64万 $1.3亿 +9.59% +9.59%
406 $0.2973 $0.3169 $0.2969 $1911.65万 $1.2亿 +6.65% +6.65%
408 $0.02345 $0.02389 $0.02276 $2937.47万 $1.2亿 -11.91% -11.91%
409 $0.1636 $0.1714 $0.162 $2352.94万 $1.2亿 +20.67% +20.67%
412 $1.3697 $1.397 $1.2917 $3228.93万 $1.2亿 +4.11% +4.11%
413 $0.7627 $0.7732 $0.7518 $1268.11万 $1.2亿 +8.34% +8.34%
415 $0.4861 $0.4995 $0.4749 $1482.73万 $1.2亿 +5.32% +5.32%
417 $0.1309 $0.1322 $0.1259 $371.93万 $1.2亿 +5.35% +5.35%
420 $1.967 $1.99 $1.929 $960.93万 $1.2亿 +8.31% +8.31%
421 $2.0436 $2.0605 $2.0353 $1885.8万 $1.2亿 +2.63% +2.63%
425 $0.03016 $0.03072 $0.02992 $567.44万 $1.1亿 +7.76% +7.76%
429 $0.6172 $0.6321 $0.5985 $1341.49万 $1.1亿 0.00% 0.00%
431 $6.501 $6.695 $6.389 $29.33万 $1.1亿 -6.36% -6.36%
432 $0.07034 $0.07353 $0.06835 $3208.03万 $1.1亿 +4.82% +4.82%
Loading...